옴니씰
테프론
스터디 슬리브
CPS SEAL
고압용 V패킹
CARCO OIL SEAL & V-PACKING
테프론 캡슐 오링
퍼플로로 오링 KARLEZ 대응품
씰링 콤파운드
메카니칼 씰 영국 VULCAN 제품 OEM용 씰
 
   
   
÷η - Į - ȭа迭 ȭм( ҼҼ )
(ְ310) ֽϴ. ȭм Ͽ մϴ.
Ϲδ ǥ(260)μ ֽϴ.
  µ
STYLE NO. 1000W 260 65~75
STYLE NO. 1000B 260 65~75
STYLE NO. 2000B 310 65~75
ǿ ϰ ݵ Ͻô ٶմϴ.
̱԰(AS560A) Ϻ԰(B2406) 3~10 ̳ մϴ.

ݵü
īĮ
Ǫ

DIAPHRAM
GASKETS
м
ô
Etc.


O-Ring ǥǰ ԰ǥ(Ÿ ԰ ٶϴ.)
AS-568 Series : mm
ǰȣ
AN001 0.74 1.78
AN002 1.07 1.78
AN003 1.42 1.78
AN004 1.78 1.78
AN005 2.57 1.78
AN006 2.90 1.78
AN007 3.68 1.78
AN008 4.47 1.78
AN009 5.28 1.78
AN010 6.07 1.78
AN011 7.65 1.78
AN012 9.25 1.78
AN013 10.82 1.78
AN014 12.42 1.78
AN015 14.00 1.78
AN016 15.60 1.78
AN017 17.17 1.78
AN018 18.77 1.78
AN019 20.35 1.78
AN020 21.95 1.78
AN021 23.52 1.78
AN022 25.12 1.78
AN023 26.70 1.78
AN024 28.30 1.78
AN025 29.87 1.78
AN026 31.47 1.78
AN027 33.05 1.78
AN028 34.65 1.78
AN029 37.82 1.78
AN030 41.00 1.78
AN031 44.17 1.78
AN032 47.35 1.78
AN033 50.52 1.78
AN034 53.70 1.78
AN035 56.87 1.78
AN036 60.05 1.78
AN037 63.22 1.78
AN038 66.40 1.78
AN039 69.57 1.78
AN040 72.75 1.78
AN041 75.27 1.78
AN042 82.27 1.78
AN043 88.62 1.78
AN044 94.97 1.78
AN045 101.32 1.78
AN046 107.62 1.78
AN047 114.02 1.78
AN048 120.37 1.78
AN049 126.72 1.78
AN050 133.07 1.78
AN103 2.06 2.62
AN104 2.84 2.62
AN105 3.63 2.62
AN106 4.42 2.62
AN107 5.23 2.62
AN108 6.02 2.62
AN109 7.59 2.62
AN110 9.19 2.62
AN111 10.77 2.62
AN112 12.37 2.62
AN113 13.94 2.62
AN114 15.54 2.62
AN115 17.12 2.62
AN116 18.72 2.62
AN117 20.30 2.62
AN118 21.89 2.62
AN119 23.47 2.62
AN120 25.07 2.62
AN121 26.64 2.62
AN122 28.24 2.62
AN123 29.82 2.62
AN124 31.42 2.62
AN125 32.99 2.62
AN126 34.59 2.62
AN127 36.17 2.62
AN128 37.77 2.62
AN129 39.34 2.62
AN130 40.94 2.62
AN131 42.52 2.62
AN132 44.12 2.62
AN133 45.69 2.62
AN134 47.29 2.62
AN135 48.90 2.62
AN136 50.47 2.62
AN137 52.07 2.62
AN138 53.64 2.62
AN139 55.25 1.78
ǰȣ
AN140 56.82 1.78
AN141 58.42 2.62
AN142 60.00 2.62
AN143 61.60 2.62
AN144 63.17 2.62
AN145 64.77 2.62
AN146 66.34 2.62
AN147 67.95 2.62
AN148 69.52 2.62
AN149 71.12 2.62
AN150 72.69 2.62
AN151 75.87 2.62
AN152 82.22 2.62
AN153 88.57 2.62
AN154 94.92 2.62
AN155 101.27 2.62
AN156 107.62 2.62
AN157 113.97 2.62
AN158 120.32 2.62
AN159 126.67 2.62
AN160 133.02 2.62
AN161 139.37 2.62
AN162 145.72 2.62
AN163 152.07 2.62
AN164 158.42 2.62
AN165 164.77 2.62
AN166 171.12 2.62
AN167 177.47 2.62
AN168 183.82 2.62
AN169 190.17 2.62
AN170 196.87 2.62
AN171 202.87 2.62
AN172 209.22 2.62
AN173 215.57 2.62
AN174 221.92 2.62
AN175 228.27 2.62
AN176 234.62 2.62
AN177 240.97 2.62
AN178 247.32 2.62
AN201 4.34 3.53
AN202 5.94 3.53
AN203 7.52 3.53
AN204 9.12 3.53
AN205 10.69 3.53
AN206 12.29 3.53
AN207 13.87 3.53
AN208 15.47 3.53
AN209 17.04 3.53
AN210 18.64 3.53
AN211 20.22 3.53
AN212 21.82 3.53
AN213 23.39 3.53
AN214 24.99 3.53
AN215 26.57 3.53
AN216 28.17 3.53
AN217 29.74 3.53
AN218 31.34 3.53
AN219 32.92 3.53
AN220 34.52 3.53
AN221 36.09 3.53
AN222 37.69 3.53
AN223 40.87 3.53
AN224 44.04 3.53
AN225 47.22 3.53
AN226 50.39 3.53
AN227 53.57 3.53
AN228 56.74 3.53
AN229 59.92 3.53
AN230 63.09 3.53
AN231 66.27 3.53
AN232 69.44 3.53
AN233 72.62 3.53
AN234 75.79 3.53
AN235 78.97 3.53
AN236 82.14 3.53
AN237 85.32 3.53
AN238 88.49 3.53
AN239 91.67 3.53
AN240 94.84 3.53
AN241 98.02 3.53
AN242 101.19 3.53
AN243 104.37 3.53
AN244 107.54 3.53
AN245 110.72 3.53
AN246 113.89 3.53
AN247 117.07 3.53
AN248 120.24 3.53
ǰȣ
AN249 123.42 3.53
AN250 126.59 3.53
AN251 129.77 3.53
AN252 132.94 3.53
AN253 136.12 3.53
AN254 139.29 3.53
AN255 142.47 3.53
AN256 145.64 3.53
AN257 148.82 3.53
AN258 151.99 3.53
AN259 158.34 3.53
AN260 164.69 3.53
AN261 171.04 3.53
AN262 177.39 3.53
AN263 183.74 3.53
AN264 190.99 3.53
AN265 196.44 3.53
AN266 202.79 3.53
AN267 209.15 3.53
AN268 215.49 3.53
AN269 221.19 3.53
AN270 228.19 3.53
AN271 234.54 3.53
AN272 240.89 3.53
AN273 247.24 3.53
AN274 253.59 3.53
AN275 266.29 3.53
AN276 278.99 3.53
AN277 291.69 3.53
AN278 304.39 3.53
AN279 329.79 3.53
AN280 355.19 3.53
AN281 380.59 3.53
AN282 405.26 3.53
AN283 430.66 3.53
AN284 456.06 3.53
AN309 10.46 5.33
AN310 12.07 5.33
AN311 13.64 5.33
AN312 15.24 5.33
AN313 16.18 5.33
AN314 18.42 5.33
AN315 19.99 5.33
AN316 21.59 5.33
AN317 23.16 5.33
AN318 24.77 5.33
AN319 26.34 5.33
AN320 27.94 5.33
AN321 29.51 5.33
AN322 31.12 5.33
AN323 32.69 5.33
AN324 34.29 5.33
AN325 37.47 5.33
AN326 40.64 5.33
AN327 43.82 5.33
AN328 46.99 5.33
AN329 50.17 5.33
AN330 53.34 5.33
AN331 56.52 5.33
AN332 59.69 5.33
AN333 62.87 5.33
AN334 66.04 5.33
AN335 69.22 5.33
AN336 72.39 5.33
AN337 75.57 5.33
AN338 78.74 5.33
AN339 81.92 5.33
AN340 85.09 5.33
AN341 88.27 5.33
AN342 91.44 5.33
AN343 94.62 5.33
AN344 97.79 5.33
AN345 100.97 5.33
AN346 104.14 5.33
AN347 107.32 5.33
AN348 110.49 5.33
AN349 113.67 5.33
AN350 116.84 5.33
AN351 120.02 5.33
AN352 123.19 5.33
AN353 126.37 5.33
AN354 129.54 5.33
AN355 132.72 5.33
AN356 135.89 5.33
AN357 139.07 5.33
AN358 142.24 5.33
AN359 145.42 5.33
ǰȣ
AN360 148.59 5.33
AN361 151.77 5.33
AN362 158.12 5.33
AN363 164.47 5.33
AN364 170.82 5.33
AN365 177.17 5.33
AN366 183.52 5.33
AN367 189.87 5.33
AN368 196.22 5.33
AN369 202.57 5.33
AN370 208.92 5.33
AN371 215.27 5.33
AN372 221.62 5.33
AN373 227.97 5.33
AN374 234.32 5.33
AN375 240.67 5.33
AN376 247.02 5.33
AN377 253.37 5.33
AN378 266.07 5.33
AN379 278.77 5.33
AN380 291.47 5.33
AN381 304.17 5.33
AN382 329.57 5.33
AN383 354.97 5.33
AN384 380.37 5.33
AN385 405.26 5.33
AN386 430.66 5.33
AN387 456.06 5.33
AN388 481.41 5.33
AN389 506.81 5.33
AN390 532.21 5.33
AN391 557.61 5.33
AN392 582.68 5.33
AN393 608.08 5.33
AN394 633.48 5.33
AN395 658.88 5.33
AN425 113.67 6.99
AN426 116.84 6.99
AN427 120.02 6.99
AN428 123.19 6.99
AN429 126.37 6.99
AN430 129.54 6.99
AN431 132.72 6.99
AN432 135.89 6.99
AN433 139.07 6.99
AN434 142.24 6.99
AN435 145.42 6.99
AN436 148.59 6.99
AN437 151.77 6.99
AN438 158.12 6.99
AN439 164.47 6.99
AN440 170.82 6.99
AN441 177.17 6.99
AN442 183.52 6.99
AN443 189.57 6.99
AN444 196.22 6.99
AN445 202.57 6.99
AN446 215.27 6.99
AN447 227.97 6.99
AN448 240.67 6.99
AN449 253.57 6.99
AN450 266.07 6.99
AN451 278.77 6.99
AN452 291.47 6.99
AN453 304.17 6.99
AN454 316.87 6.99
AN455 329.57 6.99
AN456 342.27 6.99
AN457 354.97 6.99
AN458 367.67 6.99
AN459 380.37 6.99
AN460 393.07 6.99
AN461 405.26 6.99
AN462 417.96 6.99
AN463 430.66 6.99
AN464 443.36 6.99
AN465 456.06 6.99
AN466 468.76 6.99
AN467 481.46 6.99
AN468 494.16 6.99
AN469 506.86 6.99
AN470 532.26 6.99
AN471 557.66 6.99
AN472 582.68 6.99
AN473 608.08 6.99
AN474 633.48 6.99
AN475 658.88 6.99


P Series(Ϻ JIS B2406) : mm
ǰȣ
P3 2.8 1.9
P4 3.8 1.9
P5 4.8 1.9
P6 5.8 1.9
P7 6.8 1.9
P8 7.8 1.9
P9 8.8 1.9
P10 9.8 1.9
P10A 9.8 2.4
P11 10.8 2.4
P11.2 11.0 2.4
P12 11.8 2.4
P12.5 12.3 2.4
P14 13.8 2.4
P15 14.8 2.4
P16 15.8 2.4
P18 17.8 2.4
P20 19.8 2.4
P21 20.8 2.4
P22 21.8 2.4
P22A 21.7 3.5
P22.4 22.1 3.5
P24 23.7 3.5
P25 24.7 3.5
P25.5 25.2 3.5
P26 25.7 3.5
P28 27.7 3.5
P29 28.7 3.5
P29.5 29.2 3.5
P30 29.7 3.5
P31 30.7 3.5
P31.5 31.2 3.5
ǰȣ
P32 31.7 3.5
P34 33.7 3.5
P35 34.7 3.5
P35.5 35.2 3.5
P36 35.7 3.5
P38 37.7 3.5
P39 38.7 3.5
P40 39.7 3.5
P41 40.7 3.5
P42 41.7 3.5
P44 43.7 3.5
P45 44.7 3.5
P46 45.7 3.5
P48 47.7 3.5
P49 48.7 3.5
P50 49.7 3.5
P48A 47.6 5.7
P50A 49.6 5.7
P52 51.6 5.7
P53 52.6 5.7
P55 54.6 5.7
P56 55.6 5.7
P58 57.6 5.7
P60 59.6 5.7
P62 61.6 5.7
P63 62.6 5.7
P65 64.6 5.7
P67 66.6 5.7
P70 69.6 5.7
P71 70.6 5.7
P75 74.6 5.7
P80 79.6 5.7
ǰȣ
P85 84.6 5.7
P90 89.6 5.7
P95 94.6 5.7
P100 99.6 5.7
P102 101.6 5.7
P105 104.6 5.7
P110 109.6 5.7
P112 111.6 5.7
P115 114.6 5.7
P120 119.6 5.7
P125 124.6 5.7
P130 129.6 5.7
P132 131.6 5.7
P135 134.6 5.7
P140 139.6 5.7
P145 144.6 5.7
P150 149.6 5.7
P150A 149.5 8.4
P155 154.5 8.4
P160 159.5 8.4
P165 164.5 8.4
P170 169.5 8.4
P175 174.5 8.4
P180 179.5 8.4
P185 184.5 8.4
P190 189.5 8.4
P195 194.5 8.4
P200 199.5 8.4
P205 204.5 8.4
P209 208.5 8.4
P210 209.5 8.4
P215 214.5 8.4
ǰȣ
P220 219.5 8.4
P225 224.5 8.4
P230 229.5 8.4
P245 244.5 8.4
P250 249.5 8.4
P255 254.5 8.4
P260 259.5 8.4
P265 264.5 8.4
P270 269.5 8.4
P275 274.5 8.4
P280 279.5 8.4
P285 284.5 8.4
P290 289.5 8.4
P295 294.5 8.4
P300 299.5 8.4
P305 304.5 8.4
P310 309.5 8.4
P315 314.5 8.4
P320 319.5 8.4
P330 329.5 8.4
P335 334.5 8.4
P340 339.5 8.4
P355 354.5 8.4
P360 359.5 8.4
P375 374.5 8.4
P385 384.5 8.4
P400 399.5 8.4
P420 419.5 8.4
P430 429.5 8.4


G Series : mm
ǰȣ
G25 24.4 3.1
G30 29.4 3.1
G35 34.4 3.1
G40 39.4 3.1
G45 44.4 3.1
G50 49.4 3.1
G55 54.4 3.1
G60 59.4 3.1
G65 64.4 3.1
G70 69.4 3.1
G75 74.4 3.1
G80 79.4 3.1
G85 84.4 3.1
G90 89.4 3.1
G95 94.4 3.1
ǰȣ
G100 99.4 3.1
G105 104.4 3.1
G110 109.4 3.1
G115 114.4 3.1
G120 119.4 3.1
G125 124.4 3.1
G130 129.4 3.1
G135 134.4 3.1
G140 139.4 3.1
G145 144.4 3.1
G150 149.3 5.7
G155 154.3 5.7
G160 159.3 5.7
G165 164.3 5.7
G170 169.3 5.7
ǰȣ
G175 174.3 5.7
G180 179.3 5.7
G185 184.3 5.7
G190 189.3 5.7
G195 194.3 5.7
G200 199.3 5.7
G210 209.3 5.7
G220 219.3 5.7
G225 224.3 5.7
G230 229.3 5.7
G235 234.3 5.7
G240 239.3 5.7
G245 244.3 5.7
G250 249.3 5.7
G255 254.3 5.7
ǰȣ
G260 259.3 5.7
G270 269.3 5.7
G280 279.3 5.7
G290 289.3 5.7
G300 299.3 5.7
G310 309.3 5.7
G315 314.3 5.7
G320 319.3 5.7
G330 329.3 5.7
G340 339.3 5.7
G350 349.3 5.7
G350 349.3 5.7

 
 
Ȩȯ! ڿԸϺ! Ȩȯ!